VHF / UHF - Antenne, LTE - Filter bis Kanal 48
Artikelnummer: ZENITVU2 | Artikelreferenz: 149321 | EAN: 8424450184226
Die Antenne wird aus hochwertigem Aluminium hergestellt, um eine lange Lebensdauer zu ermöglichen. Die innovative Montage der Antenne erfolgt schnell und sicher.
https://global.televes.com/catalog/redirect/tde/de_DE/PSH/149321.pdf
Technische Details
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |
| DVB-T | ja |
| DAB+ | nein |
| DAB | nein |
| UHF | ja |
| UKW (FM) | nein |
| VHF | ja |
| Länge | 1.1 m |
| Omnidirektional | nein |
| Frequenzband 4 | - MHz |
| Frequenzband 3 | 790 MHz |
| Frequenzband 3 | 606 MHz |
| Frequenzband 2 | 606 MHz |
| Frequenzband 2 | 470 MHz |
| Frequenzband 1 | 230 MHz |
| Frequenzband 1 | 174 MHz |
| Anzahl der Frequenzbänder | 3 |
| Max. Gewinn | 15 dB |
| Kanalbereich | 60 |
| Kanalbereich | 5 |
| Ausführung | Fernsehantenne |
Mobile terr. Antenne-Set UHF/DVB-T - LTE700 50dBi
Artikelnummer: SMARTNOVA | Artikelreferenz: 144710 | EAN: 8424450306246
Intelligente Antenne mit 360º Empfangsleistung von DTT-Signalen für kurze Aufenthalte ( Wohnmobile, Schiffe...), bei denen eine schnelle und einfache Installation wichtig ist. SmartNova bietet einen doppelten Gewinn im Vergleich zu anderen herkömmlichen o
https://global.televes.com/catalog/redirect/tde/de_DE/PSH/144710.pdf
Technische Details
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |
| DVB-T | ja |
| DAB+ | nein |
| DAB | nein |
| UHF | ja |
| VHF | nein |
| UKW (FM) | nein |
| Omnidirektional | ja |
| Frequenzband 4 | 694 MHz |
| Frequenzband 4 | 470 MHz |
| Frequenzband 3 | - MHz |
| Frequenzband 2 | - MHz |
| Frequenzband 1 | - MHz |
| Anzahl der Frequenzbänder | 1 |
| Länge | 0.32 m |
| Max. Gewinn | 50 dB |
| Kanalbereich | 48 |
| Kanalbereich | 21 |
| Ausführung | Radio-/Fernsehantenne |
Mobile terr. Antenne UKW, DAB, DVB-T - LTE700
Artikelnummer: OMNINOVATF2-S | Artikelreferenz: 144422 | EAN: 8424450191071
Die OMNINOVA BOSS Antenne hat eine 360° Empfangsleistung (omnidirektional), daher ist es nicht notwendig, die Antenne beim Standortwechsel erneut auszurichten. Sie eignet sich daher hervorragen für den Empfang von DVB-T/T2 in mobilen Empfangsanlagen (Schi
https://global.televes.com/catalog/redirect/tde/de_DE/PSH/144422.pdf
Technische Details
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |
| UHF | ja |
| VHF | ja |
| DAB+ | ja |
| DVB-T | ja |
| DAB | ja |
| UKW (FM) | ja |
| Omnidirektional | ja |
| Länge | 0.32 m |
| Frequenzband 4 | 694 MHz |
| Frequenzband 4 | 470 MHz |
| Frequenzband 3 | 230 MHz |
| Frequenzband 3 | 174 MHz |
| Frequenzband 2 | 108 MHz |
| Frequenzband 2 | 88 MHz |
| Frequenzband 1 | 88 MHz |
| Frequenzband 1 | 54 MHz |
| Anzahl der Frequenzbänder | 4 |
| Max. Gewinn | 25 dB |
| Kanalbereich | 48 |
| Kanalbereich | 3 |
| Ausführung | Radio-/Fernsehantenne |
DAB + DVB-T Zimerantenne aktiv bis K48 / 700 MHz
Artikelnummer: INNOVATFVU2 | Artikelreferenz: 130320 | EAN: 8424450199206
Omnidirektionale und intelligente Antenne,speziell für den Empfang von DVB-T/T2-Signalen in Innenräumen. Der aktive Modus kann über ein herkömmliches Smartphone-Netzteil oder über den USB-Anschluss des Fernsehers aktiviert werden, was die Installation noc
https://global.televes.com/catalog/redirect/tde/de_DE/PSH/130320.pdf
Technische Details
| Mit Verstärker | ja |
| Max. Gewinn | 20 dB |
| Art der Spannungsversorgung | 5 V vom Receiver |
| DVB-T | ja |
| UHF | ja |
| VHF | ja |
| UKW-Empfänger | nein |
UHF - Antenne 13 dB, K 21-48, 13 Elemente
Artikelnummer: FSA412LTE2 | Artikelreferenz: 112121 | EAN: 8424450207864
Yagi-Antenne für UHF-Empfang, mit Reflektor und Doppel-V-Dipolen. Kanal 21 bis 48. Verstärkung: 12dB.
https://global.televes.com/catalog/redirect/tde/de_DE/PSH/112121.pdf
Technische Details
| DVB-T | ja |
| DAB+ | nein |
| DAB | nein |
| VHF | nein |
| UKW (FM) | nein |
| UHF | ja |
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |
| Omnidirektional | nein |
| Länge | 11.8 m |
| Frequenzband 4 | - MHz |
| Frequenzband 3 | - MHz |
| Frequenzband 2 | - MHz |
| Frequenzband 1 | 790 MHz |
| Frequenzband 1 | 470 MHz |
| Anzahl der Frequenzbänder | 1 |
| Max. Gewinn | 13 dB |
| Kanalbereich | 48 |
| Kanalbereich | 21 |
| Ausführung | Fernsehantenne |
Band III Antenne 9 dB, K 5-12, 10 Elemente
Artikelnummer: FSA3109 | Artikelreferenz: 106601 | EAN: 8424450182604
Die FSA3109 überzeugt durch ihren hohen Gewinn im Bereich des BIII mit sehr guter Abgrenzung zu den benachbarten Bändern. Die kompakte Bauform aus Aluminium und ABS Kunststoff ermöglicht nicht nur großartige Leistung, sondern auch eine hohe Widerstandsfäh
https://global.televes.com/catalog/redirect/tde/de_DE/PSH/106601.pdf
Technische Details
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |
| DVB-T | nein |
| DAB | nein |
| DAB+ | nein |
| UHF | nein |
| VHF | ja |
| UKW (FM) | nein |
| Länge | 0.86 m |
| Omnidirektional | nein |
| Frequenzband 4 | - MHz |
| Frequenzband 3 | - MHz |
| Frequenzband 2 | - MHz |
| Frequenzband 1 | 230 MHz |
| Frequenzband 1 | 174 MHz |
| Anzahl der Frequenzbänder | 1 |
| Max. Gewinn | 9 dB |
| Kanalbereich | 12 |
| Kanalbereich | 5 |
| Ausführung | Fernsehantenne |
VHF (passiv) + UHF - Antenne passiv/aktiv mit Netzteil (PSU122PICO)
Artikelnummer: ELLIPSEVU | Artikelreferenz: 148821 | EAN: 8424450207420
Ellipse Mix Antenne BIII/UHF, 2. Digitale Dividende (LTE700) Intelligenz auf höchstem Niveau . Ellipse ist eine intelligente Antenne, die sich automatisch und in Echtzeit an die Bedingungen anpasst, unter denen Signale empfangen werden. Sie wurde entwicke
https://global.televes.com/catalog/redirect/tde/de_DE/PSH/148821.pdf
Technische Details
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |
| DVB-T | ja |
| DAB+ | nein |
| DAB | nein |
| UHF | ja |
| VHF | ja |
| UKW (FM) | nein |
| Länge | 0.86 m |
| Omnidirektional | nein |
| Frequenzband 4 | - MHz |
| Frequenzband 3 | - MHz |
| Frequenzband 2 | 694 MHz |
| Frequenzband 2 | 470 MHz |
| Frequenzband 1 | 230 MHz |
| Frequenzband 1 | 174 MHz |
| Anzahl der Frequenzbänder | 2 |
| Max. Gewinn | 38 dB |
| Kanalbereich | 48 |
| Kanalbereich | 5 |
| Ausführung | Fernsehantenne |
UHF - Antenne passiv/aktiv mit Netzteil (PSU122PICO)
Artikelnummer: ELLIPSE | Artikelreferenz: 148924 | EAN: 8424450198254
Das innovative Design mit bestem Verhältnis von Empfang und Kompaktheit, um das Beste aus der neuen Generation von TForce herauszuholen. Die gebogenen Reflektoren erzeugen eine konkave Oberfläche im Richtungsbereich, die das Signal auf den Dipol konzentri
https://global.televes.com/catalog/redirect/tde/de_DE/PSH/148924.pdf
Technische Details
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |
| DVB-T | ja |
| DAB+ | nein |
| UHF | ja |
| DAB | nein |
| VHF | nein |
| UKW (FM) | nein |
| Länge | 1.1 m |
| Omnidirektional | nein |
| Frequenzband 4 | - MHz |
| Frequenzband 3 | - MHz |
| Frequenzband 2 | - MHz |
| Frequenzband 1 | 698 MHz |
| Frequenzband 1 | 470 MHz |
| Anzahl der Frequenzbänder | 1 |
| Max. Gewinn | 40 dB |
| Kanalbereich | 48 |
| Kanalbereich | 21 |
| Ausführung | Fernsehantenne |
Universal-Antenne DVB-T(UHF bis K48) / 7000 MHz - SET mit Netzteil
Artikelnummer: DINOVATF2-S | Artikelreferenz: 144022 | EAN: 8424450190739
Die DINOVA BOSS Antennen sind durch das Gehäuse geschützt und können unauffällig platziert werden. Die Antenne wurde speziell für jene Orte entwickelt, bei denen auf das äußere Erscheinungsbild geachtet wird. Die Größe und und das ansprechende Design mach
https://global.televes.com/catalog/redirect/tde/de_DE/PSH/144022.pdf
Technische Details
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | - |
| DVB-T | ja |
| UHF | nein |
| DAB+ | nein |
| DAB | nein |
| VHF | nein |
| UKW (FM) | nein |
| Länge | 0.41 m |
| Kanalbereich | 48 |
| Kanalbereich | 21 |
| Omnidirektional | nein |
| Frequenzband 4 | - MHz |
| Frequenzband 3 | - MHz |
| Frequenzband 2 | - MHz |
| Frequenzband 1 | 694 MHz |
| Frequenzband 1 | 470 MHz |
| Anzahl der Frequenzbänder | 1 |
| Max. Gewinn | 34 dB |
| Ausführung | Fernsehantenne |
Universal-Antenne DVB-T (UHF bis K48 / 700 MHz)
Artikelnummer: DINOVATF2 | Artikelreferenz: 144021 | EAN: 8424450190722
Die DINOVA BOSS Antennen sind durch das Gehäuse geschützt und können unauffällig platziert werden. Die Antenne wurde speziell für jene Orte entwickelt, bei denen auf das äußere Erscheinungsbild geachtet wird. Die Größe und und das ansprechende Design mach
https://global.televes.com/catalog/redirect/tde/de_DE/PSH/144021.pdf
Technische Details
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |
| DVB-T | ja |
| DAB+ | nein |
| DAB | nein |
| UHF | ja |
| VHF | nein |
| UKW (FM) | nein |
| Länge | 0.41 m |
| Kanalbereich | 48 |
| Kanalbereich | 21 |
| Omnidirektional | nein |
| Frequenzband 4 | - MHz |
| Frequenzband 3 | - MHz |
| Frequenzband 2 | - MHz |
| Frequenzband 1 | 694 MHz |
| Frequenzband 1 | 470 MHz |
| Anzahl der Frequenzbänder | 1 |
| Max. Gewinn | 34 dB |
| Ausführung | Fernsehantenne |
Universal-Antenne DAB/ DVB-T(UHFbisK48/700MHz) - SET mit Netzteil
Artikelnummer: DINOVARVUTF2-S | Artikelreferenz: 144224 | EAN: 8424450215050
DINOVA BOSS MIX Antenne (LTE700, 2. Digitale Dividende) Gebäudefassaden, Balkone und Einfamilienhäuser. Richtantenne die ideal für Gebäude ist, bei denen das Design eine wichtige Rolle spielt, z.B. an Gebäudefassaden, historischen und denkmalgeschützten G
https://global.televes.com/catalog/redirect/tde/de_DE/PSH/144224.pdf
Technische Details
| DAB+ | ja |
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |
| UHF | ja |
| VHF | ja |
| UKW (FM) | nein |
| DAB | ja |
| DVB-T | ja |
| Omnidirektional | nein |
| Länge | 412 m |
| Kanalbereich | 60 |
| Kanalbereich | 5 |
| Frequenzband 4 | - MHz |
| Frequenzband 3 | - MHz |
| Frequenzband 2 | 694 MHz |
| Frequenzband 2 | 470 MHz |
| Frequenzband 1 | 230 MHz |
| Frequenzband 1 | 174 MHz |
| Anzahl der Frequenzbänder | 2 |
| Max. Gewinn | 34 dB |
| Ausführung | Fernsehantenne |
Universal-Antenne DAB/DVB-T (UHFbisK48/700MHz)
Artikelnummer: DINOVARVUTF2 | Artikelreferenz: 144223 | EAN: 8424450215043
DINOVA BOSS MIX Antenne (LTE700, 2. Digitale Dividende) Gebäudefassaden, Balkone und Einfamilienhäuser. Richtantenne die ideal für Gebäude ist, bei denen das Design eine wichtige Rolle spielt, z.B. an Gebäudefassaden, historischen und denkmalgeschützten G
https://global.televes.com/catalog/redirect/tde/de_DE/PSH/144223.pdf
Technische Details
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |
| DAB+ | ja |
| UHF | ja |
| VHF | ja |
| UKW (FM) | nein |
| DAB | ja |
| DVB-T | ja |
| Omnidirektional | nein |
| Länge | 412 m |
| Kanalbereich | 60 |
| Kanalbereich | 5 |
| Frequenzband 4 | - MHz |
| Frequenzband 3 | - MHz |
| Frequenzband 2 | 694 MHz |
| Frequenzband 2 | 470 MHz |
| Frequenzband 1 | 230 MHz |
| Frequenzband 1 | 174 MHz |
| Anzahl der Frequenzbänder | 2 |
| Max. Gewinn | 34 dB |
| Ausführung | Fernsehantenne |
VHF/UHF- Antenne passiv / aktiv nur mit Zub. NT24F
Artikelnummer: DATVUTFORCE2 | Artikelreferenz: 149421 | EAN: 8424450185421
Televés hat sein Antennenkonzept neu entwickelt. Bisher war eine Antene nur der Signalempfänger in einer TV-Anlage, dessen wichtigste Eigenschaft die Verstärkung und Ausrichtbarkeit war. Die Integration eines intelligenten Bausteins wie BOSS sorgt in der
https://global.televes.com/catalog/redirect/tde/de_DE/PSH/149421.pdf
Technische Details
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |
| DVB-T | ja |
| DAB+ | nein |
| UHF | ja |
| DAB | nein |
| VHF | ja |
| UKW (FM) | nein |
| Anzahl der Frequenzbänder | 2 |
| Frequenzband 4 | - MHz |
| Frequenzband 3 | - MHz |
| Frequenzband 2 | 694 MHz |
| Frequenzband 2 | 470 MHz |
| Frequenzband 1 | 230 MHz |
| Frequenzband 1 | 174 MHz |
| Kanalbereich | 48 |
| Kanalbereich | 5 |
| Länge | 1.1 m |
| Max. Gewinn | 41 dB |
| Omnidirektional | nein |
| Ausführung | Fernsehantenne |
UHF - Antenne passiv / Gewinn 19dB / 47dB (aktiv) nur mit Zubehör NT24F, horizontal montierbar, vertikal mit Zubehör
Artikelnummer: DATLRTFORCE2 | Artikelreferenz: 149721 | EAN: 8424450185360
Televés hat sein Antennenkonzept neu entwickelt. Bisher war eine Antene nur der Signalempfänger in einer TV-Anlage, dessen wichtigste Eigenschaft die Verstärkung und Ausrichtbarkeit war. Die Integration eines intelligenten Bausteins wie BOSS sorgt in der
https://global.televes.com/catalog/redirect/tde/de_DE/PSH/149721.pdf
Technische Details
| UKW (FM) | nein |
| VHF | nein |
| UHF | ja |
| DAB | nein |
| DAB+ | nein |
| DVB-T | ja |
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |
| Max. Gewinn | 44 dB |
| Anzahl der Frequenzbänder | 1 |
| Frequenzband 2 | - MHz |
| Frequenzband 1 | 694 MHz |
| Frequenzband 1 | 470 MHz |
| Länge | 1.8 m |
| Omnidirektional | nein |
| Frequenzband 4 | - MHz |
| Frequenzband 3 | - MHz |
| Kanalbereich | 48 |
| Kanalbereich | 21 |
| Ausführung | Fernsehantenne |
Camping - Antenne für UKW, DAB + DVB-T/T2 bis K48 mit Zubehör
Artikelnummer: CAMPNOVA2 | Artikelreferenz: 144521 | EAN: 8424450207871
Universal UKW/BIII/UHF-Antenne-Set (K5-12/21-48) G -2/10/22dBi mit Netzteil, Verstärker, Koaxialkabel, F-Steker Schrauben und gegen LTE.
https://global.televes.com/catalog/redirect/tde/de_DE/PSH/144521.pdf
Technische Details
| Frequenzband 3 | 694 MHz |
| Frequenzband 3 | 470 MHz |
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |
| DVB-T | ja |
| DAB+ | ja |
| DAB | ja |
| UHF | ja |
| VHF | ja |
| UKW (FM) | ja |
| Omnidirektional | nein |
| Länge | 0.32 m |
| Frequenzband 4 | - MHz |
| Frequenzband 2 | 230 MHz |
| Frequenzband 2 | 174 MHz |
| Frequenzband 1 | 108 MHz |
| Frequenzband 1 | 87 MHz |
| Anzahl der Frequenzbänder | 3 |
| Max. Gewinn | 22 dB |
| Kanalbereich | 48 |
| Kanalbereich | 5 |
| Ausführung | Fernsehantenne |
LTE - Sende- und Empfangsantenne SMA-Anschluss 7,5m Kabel
Artikelnummer: 4GNOVASMA | Artikelreferenz: 650102 | EAN: 8424450179291
optimal geeignet für Regionen mit schwachem LTE - Empfang
Technische Details
| Ausführung | GSM Antenne |
| Kanalbereich | 60 |
| Kanalbereich | 69 |
| Anzahl der Frequenzbänder | 2 |
| Frequenzband 1 | 698 MHz |
| Frequenzband 1 | 960 MHz |
| Frequenzband 2 | 1700 MHz |
| Frequenzband 2 | 2700 MHz |
| Frequenzband 3 | - MHz |
| Frequenzband 4 | - MHz |
| Omnidirektional | nein |
| Max. Gewinn | 7.5 dB |
| Länge | 0.42 m |
| UKW (FM) | nein |
| VHF | nein |
| UHF | nein |
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |
| DVB-T | nein |
| DAB+ | nein |
| DAB | nein |
LTE - Sende- und Empfangsantenne H/V/45°
Artikelnummer: 4GNOVA | Artikelreferenz: 650101 | EAN: 8424450173336
optimal geeignet für Regionen mit schwachem LTE - Empfang
Technische Details
| Ausführung | GSM Antenne |
| Kanalbereich | 60 |
| Kanalbereich | 69 |
| Anzahl der Frequenzbänder | 2 |
| Frequenzband 1 | 698 MHz |
| Frequenzband 1 | 960 MHz |
| Frequenzband 2 | 1700 MHz |
| Frequenzband 2 | 2700 MHz |
| Frequenzband 3 | - MHz |
| Frequenzband 4 | - MHz |
| Omnidirektional | nein |
| Länge | 0.37 m |
| Max. Gewinn | 7.5 dB |
| UKW (FM) | nein |
| VHF | nein |
| UHF | nein |
| DAB | nein |
| DAB+ | nein |
| DVB-T | nein |
| DVB-T2-Tuner (Codec H.264) | nein |