4-fach TWIN-Stichleitungsdose, AP-R.+Platte rw
Artikelnummer: ADO4N | Artikelreferenz: 516110 | EAN: 8424450193150
TWIN 4-fach Stichleitungsdose 2x SAT / UKW / TV zum Anschluss eines Twin-Sat-Receiver inkl. AP-Rahmen + Abdeckplatte in Farbe reinweiß. SAT 950 - 2200MHz - 2,5dB, UKW 2dB,TV - 2dB Dämpfung.
Technische Details
Abdeckung | Vollplatte |
Abschirmeffizienzklasse | - |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 3 dB |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 1.5 dB |
Antibakterielle Behandlung | nein |
Anzahl der Auslässe | 4 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung | TWIN-Stichdose |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Ausführung der Steckdose | - |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
DAB+ | - |
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz | - dB |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | - dB |
Farbe | weiß |
Fernspeisetauglich | ja |
Geeignet für Kabelmodem | nein |
Gerätebreite | 7.5 mm |
Gerätehöhe | 7.5 mm |
Gerätetiefe | 4.3 mm |
Halogenfrei | nein |
Min. Tiefe der Gerätedose | - mm |
Montageart | Aufputz |
Oberflächenschutz | lackiert |
Radio-Frequenzband | - |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
SAT-Frequenzband | - |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | IP00 |
TV-Frequenzband | - |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Duroplast |
3-fach Stichleitungsdose incl.AP-R. + Platte reinweiss
Artikelnummer: ADO3N | Artikelreferenz: 522001 | EAN: 8424450193143
Technische Details
Abdeckung | Vollplatte |
Abschirmeffizienzklasse | - |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 2 dB |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 1 dB |
Antibakterielle Behandlung | nein |
Anzahl der Auslässe | 3 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung | Stichdose |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Ausführung der Steckdose | - |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
DAB+ | - |
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz | - dB |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | - dB |
Farbe | weiß |
Fernspeisetauglich | ja |
Geeignet für Kabelmodem | nein |
Gerätebreite | 7.5 mm |
Gerätehöhe | 7.5 mm |
Gerätetiefe | 4.3 mm |
Halogenfrei | nein |
Min. Tiefe der Gerätedose | - mm |
Montageart | Aufputz |
Oberflächenschutz | lackiert |
Radio-Frequenzband | - |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
SAT-Frequenzband | - |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | IP00 |
TV-Frequenzband | - |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Duroplast |
3-fach Durchgangsdose in Stecktechnik AD: 10dB
Artikelnummer: SD33ST-DC | Artikelreferenz: 524201 | EAN: 8424450148044
Innenleiter steckbar, für Innenleiter 0,65 mm bis 1,1 mm geeignet, sehr kleines Gehäuse, abgerundete Kanten an der Kabeleinführung, Breitbandig 4-2400 MHz, RK-tauglich, DC-Durchlass, UNI-Cable tauglich
Datenblatt_Antennendose_2_3fach.pdf
Technische Details
Abdeckung | ohne |
Abschirmeffizienzklasse | - |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 10 dB |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 11 dB |
Antibakterielle Behandlung | nein |
Anzahl der Auslässe | 3 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung | Durchgangsdose |
Ausführung der Oberfläche | - |
Ausführung der Steckdose | - |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
DAB+ | - |
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz | 3.5 dB |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | 2.5 dB |
Farbe | - |
Fernspeisetauglich | ja |
Geeignet für Kabelmodem | nein |
Gerätebreite | 7 mm |
Gerätehöhe | 7 mm |
Gerätetiefe | 4 mm |
Halogenfrei | - |
Min. Tiefe der Gerätedose | 55 mm |
Montageart | Unterputz |
Oberflächenschutz | - |
Radio-Frequenzband | - |
RAL-Nummer (ähnlich) | - |
SAT-Frequenzband | - |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | IP00 |
TV-Frequenzband | - |
Werkstoff | - |
Werkstoffgüte | - |
3-fach TWIN-Stichleitungsdose 2xSat/terr
Artikelnummer: SE33TWIN-ST | Artikelreferenz: 524501 | EAN: 8424450188606
Datenblatt SE33TWIN-ST_524501.pdf
Technische Details
Abdeckung | ohne |
Abschirmeffizienzklasse | - |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 1.5 dB |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 1 dB |
Antibakterielle Behandlung | nein |
Anzahl der Auslässe | 3 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung | TWIN-Stichdose |
Ausführung der Oberfläche | - |
Ausführung der Steckdose | - |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
DAB+ | - |
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz | - dB |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | - dB |
Farbe | - |
Fernspeisetauglich | ja |
Geeignet für Kabelmodem | nein |
Gerätebreite | 7 mm |
Gerätehöhe | 7 mm |
Gerätetiefe | 4 mm |
Halogenfrei | - |
Min. Tiefe der Gerätedose | 55 mm |
Montageart | Unterputz |
Oberflächenschutz | - |
Radio-Frequenzband | - |
RAL-Nummer (ähnlich) | - |
SAT-Frequenzband | - |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | IP00 |
TV-Frequenzband | - |
Werkstoff | - |
Werkstoffgüte | - |
3-fach Stichleitungsdose Sat/2xterr. Stecktechnik
Artikelnummer: SE33ST | Artikelreferenz: 524603 | EAN: 4031136068660
Steckbarer Innenleiter für eine sehr schnelle Montage. Sehr kleines Gehäuse und abgerundete Kanten an der Kabeleinführung und rückkanaltauglich, etc.
Datenblatt_Antennendose_2_3fach.pdf
Technische Details
Abdeckung | ohne |
Abschirmeffizienzklasse | - |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 1.5 dB |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 4 dB |
Antibakterielle Behandlung | - |
Anzahl der Auslässe | 3 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung | Stichdose |
Ausführung der Oberfläche | - |
Ausführung der Steckdose | - |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
DAB+ | - |
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz | - dB |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | - dB |
Farbe | - |
Fernspeisetauglich | ja |
Geeignet für Kabelmodem | nein |
Gerätebreite | 7 mm |
Gerätehöhe | 7 mm |
Gerätetiefe | 4 mm |
Halogenfrei | - |
Min. Tiefe der Gerätedose | 55 mm |
Montageart | Unterputz |
Oberflächenschutz | - |
Radio-Frequenzband | - |
RAL-Nummer (ähnlich) | - |
SAT-Frequenzband | - |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | IP00 |
TV-Frequenzband | - |
Werkstoff | - |
Werkstoffgüte | - |
Abdeckplatte für 3-fach Antennendose reinweiss
Artikelnummer: AD3T | Artikelreferenz: 544302 | EAN: 8424450140017
Kunststoff-Frontplatte zur Abdeckung einer 3-fach-Antennendose und markiert mit: TV-R-SAT.
https://global.televes.com/product-sheet/de/544302.pdf
Technische Details
Antibakterielle Behandlung | nein |
Anzahl der Einheiten | - |
Anzahl der Einheiten horizontal | - |
Anzahl der Einheiten vertikal | - |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | - |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Breite | 80 mm |
Durchmesser Bohrung (Öffnung) | - mm |
Einbaubreite | - mm |
Einbauhöhe | - mm |
Farbe | weiß |
Geeignet für Einbauinstallation | nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | nein |
Geeignet für Unterflurkanaldose | nein |
Halogenfrei | nein |
Höhe | 80 mm |
Mit Klappdeckel | nein |
Mit Montagerahmen | nein |
Montagerichtung | - |
Oberflächenschutz | lackiert |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | - |
Textfeld/Beschriftungsfläche | ja |
Tiefe | 9 mm |
Transparent | nein |
Unterputzmontage | nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |