Pigtail-Patchkabel SM 1m LSFH Innen LC/APC (900µm)
Artikelnummer: OSCAPC2P | Artikelreferenz: 230608 | EAN: 8424450279434
Technische Details
Adertyp | sonstige |
APC-Ausführung | ja |
Farbe | orange |
Faserart | Singlemode |
Kategorie | OS2 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 1 |
Steckverbindertyp | SC |
Typ | Kabelpigtail |
Pigtail-Patchkabel, MM, 1m, LSFH, Innen, Stecker """"LC/UPC"""". (900µm)
Artikelnummer: OLCUPC1 | Artikelreferenz: 230609 | EAN: 8424450279441
Technische Details
Adertyp | sonstige |
APC-Ausführung | nein |
Farbe | weiß |
Faserart | Singlemode |
Kategorie | OS2 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 1 |
Steckverbindertyp | SC |
Typ | Kabelpigtail |
24 Stück - Pigtail-Patchkabel SM 1m LSFH Innen SC/APC (900µm)
Artikelnummer: O24SCAPC1 | Artikelreferenz: 230801 | EAN: 8424450279458
Technische Details
Adertyp | Vollader |
APC-Ausführung | ja |
Farbe | grün |
Faserart | Singlemode |
Kategorie | OS2 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 1 |
Steckverbindertyp | SC |
Typ | Aderpigtail |
Pigtail-Patchkabel MM OM3 2m LSFH Innen SC/PC (900µm)
Artikelnummer: OSCPC2OM3-P | Artikelreferenz: 230901 | EAN: 8424450273807
Technische Details
24 Stück - Pigtail-Patchkabel SM 1m LSFH Innen LC/APC (900µm)
Artikelnummer: O24LCAPC1 | Artikelreferenz: 230802 | EAN: 8424450279465
Technische Details
Adertyp | Vollader |
APC-Ausführung | ja |
Farbe | grün |
Faserart | Singlemode |
Kategorie | OS2 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 1 |
Steckverbindertyp | LC |
Typ | Aderpigtail |
Pigtail-Patchkabel MM OM4 2m LSFH Innen SC/PC (900µm)
Artikelnummer: OSCPC2OM4-P | Artikelreferenz: 230911 | EAN: 8424450273814
Technische Details
Pigtail-Patchkabel MM OM4 2m LSFH Innen LC/PC (900µm)
Artikelnummer: OLCPC2OM4-P | Artikelreferenz: 230912 | EAN: 8424450273821
Technische Details
Opt.Duplex-Kab.MM OM3 2m LSFH LC/PC-SC/PC
Artikelnummer: OSK2SCLCOM3 | Artikelreferenz: 230921 | EAN: 8424450273838
Technische Details
Opt.Duplex-Kab.MM OM3 2m LSFH Innen SC/PC
Artikelnummer: OSK2SCMM2 | Artikelreferenz: 230920 | EAN: 8424450277171
Technische Details
Anzahl der Fasern | 2 |
APC-Version Anschluss 1 | nein |
APC-Version Anschluss 2 | nein |
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser | 3 |
Faserart | Multimode 50/125 |
Flammwidrig nach EN 50265-2-1 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Duplex |
Kategorie | OM3 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 2 |
Mantel-Farbe | blau |
Raucharm nach AS/NZS 1660.5.2 | - |
Raucharm nach EN IEC 61034-2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC |
Opt.Duplex-Kab.MM OM42m LSFH LC/PC-SC/PC
Artikelnummer: OSK2SCLCOM4 | Artikelreferenz: 230931 | EAN: 8424450277188
Technische Details
Anzahl der Fasern | 2 |
APC-Version Anschluss 1 | nein |
APC-Version Anschluss 2 | nein |
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser | 3 |
Faserart | Multimode 50/125 |
Flammwidrig nach EN 50265-2-1 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Duplex |
Kategorie | OM4 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 2 |
Mantel-Farbe | sonstige |
Raucharm nach AS/NZS 1660.5.2 | - |
Raucharm nach EN IEC 61034-2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | LC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC |
Opt.Duplex-Kab.MM OM4 2m LSFH Innen SC/PC
Artikelnummer: OSK2SCOM4 | Artikelreferenz: 230930 | EAN: 8424450277195
Technische Details
Anzahl der Fasern | 2 |
APC-Version Anschluss 1 | nein |
APC-Version Anschluss 2 | nein |
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser | 3 |
Faserart | Multimode 50/125 |
Flammwidrig nach EN 50265-2-1 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Duplex |
Kategorie | OM4 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 2 |
Mantel-Farbe | sonstige |
Raucharm nach AS/NZS 1660.5.2 | - |
Raucharm nach EN IEC 61034-2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC |
Opt.Duplex-Kab.MM OM42m LSFH LC/PC
Artikelnummer: OSK2LCOM4 | Artikelreferenz: 230932 | EAN: 8424450277201
Technische Details
Anzahl der Fasern | 2 |
APC-Version Anschluss 1 | nein |
APC-Version Anschluss 2 | nein |
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser | 3 |
Faserart | Multimode 50/125 |
Flammwidrig nach EN 50265-2-1 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Duplex |
Kategorie | OM4 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 2 |
Mantel-Farbe | sonstige |
Raucharm nach AS/NZS 1660.5.2 | - |
Raucharm nach EN IEC 61034-2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | LC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | LC |
Pigtail-Patchkabel SM 1m LSFH Innen SC/APC (900µm)
Artikelnummer: OSCAPC1 | Artikelreferenz: 232603 | EAN: 8424450259306
Technische Details
Adertyp | Vollader |
APC-Ausführung | ja |
Farbe | weiß |
Faserart | Singlemode |
Kategorie | OS1 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 1 m |
Steckverbindertyp | SC |
Typ | Kabelpigtail |
Opt. Kabel 10m LSFH Dca SC/APC
Artikelnummer: OSK10SCAPC | Artikelreferenz: 232611 | EAN: 8424450222904
DB_OSK_232611_232612_232614_232616.pdf
Technische Details
Anzahl der Fasern | 1 |
APC-Ausführung | ja |
Faserart | Singlemode |
Flammwidrig | nach EN 50265-2-1 |
Geeignet für Schleppketten | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Simplex |
Kategorie | OS1 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 10 m |
Mantel-Farbe | orange |
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | - |
Schutzart (IP) | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 | Kunststoff |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 | Kunststoff |
Opt. Kabel 15m LSFH Dca SC/APC
Artikelnummer: OSK15SCAPC | Artikelreferenz: 232612 | EAN: 8424450222911
DB_OSK_232611_232612_232614_232616.pdf
Technische Details
Anzahl der Fasern | 1 |
APC-Ausführung | ja |
Faserart | Singlemode |
Flammwidrig | nach EN 50265-2-1 |
Geeignet für Schleppketten | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Simplex |
Kategorie | OS1 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 15 m |
Mantel-Farbe | orange |
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | - |
Schutzart (IP) | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 | Kunststoff |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 | Kunststoff |
Opt. Kabel 25m LSFH Dca SC/APC
Artikelnummer: OSK25SCAPC | Artikelreferenz: 232614 | EAN: 8424450222928
DB_OSK_232611_232612_232614_232616.pdf
Technische Details
Anzahl der Fasern | 1 |
APC-Ausführung | ja |
Faserart | Singlemode |
Flammwidrig | nach EN 50265-2-1 |
Geeignet für Schleppketten | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Simplex |
Kategorie | OS1 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 25 m |
Mantel-Farbe | orange |
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | - |
Schutzart (IP) | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 | Kunststoff |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 | Kunststoff |
Opt. Kabel 40m LSFH Dca SC/APC
Artikelnummer: OSK40SCAPC | Artikelreferenz: 232616 | EAN: 8424450222935
DB_OSK_232611_232612_232614_232616.pdf
Technische Details
Anzahl der Fasern | 1 |
APC-Ausführung | ja |
Faserart | Singlemode |
Flammwidrig | nach EN 50265-2-1 |
Geeignet für Schleppketten | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Simplex |
Kategorie | OS1 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 40 m |
Mantel-Farbe | orange |
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | - |
Schutzart (IP) | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 | Kunststoff |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 | Kunststoff |
Optisches Kabel 2m SC/APC
Artikelnummer: OSK2SCAPC | Artikelreferenz: 232621 | EAN: 8424450187029
Technische Details
Anzahl der Fasern | 1 |
APC-Version Anschluss 1 | ja |
APC-Version Anschluss 2 | ja |
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser | 0.9 |
Faserart | Singlemode |
Flammwidrig nach EN 50265-2-1 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Simplex |
Kategorie | OM2 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 2 m |
Mantel-Farbe | weiß |
Raucharm nach AS/NZS 1660.5.2 | - |
Raucharm nach EN IEC 61034-2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC |
Optisches Kabel 0,5m SC/APC
Artikelnummer: OSK05SCAPC | Artikelreferenz: 232623 | EAN: 8424450208700
Datenblatt_Opt_Patchkabel_232621_232623.pdf
Technische Details
Anzahl der Fasern | 1 |
APC-Version Anschluss 1 | ja |
APC-Version Anschluss 2 | ja |
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser | 0.9 |
Faserart | Singlemode |
Flammwidrig nach EN 50265-2-1 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Simplex |
Kategorie | OM2 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 0.5 |
Mantel-Farbe | weiß |
Raucharm nach AS/NZS 1660.5.2 | - |
Raucharm nach EN IEC 61034-2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC |
Optisches Kabel 2m SC/APC-FC/UPC
Artikelnummer: OSK2SCFC | Artikelreferenz: 232624 | EAN: 8424450208717
Vorkonfektionierte optische Patchkabel mit SC/APC-Stecker und FC/UPC-Stecker. Lieferung in Einzelverpackung
Datenblatt_OSK2SCFC_232624.pdf
Technische Details
Anzahl der Fasern | 1 |
APC-Version Anschluss 1 | ja |
APC-Version Anschluss 2 | nein |
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser | 3 mm |
Faserart | Singlemode |
Flammwidrig nach EN 50265-2-1 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | - |
Kategorie | - |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 2 m |
Mantel-Farbe | orange |
Raucharm nach AS/NZS 1660.5.2 | - |
Raucharm nach EN IEC 61034-2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC |
Opt. Duplex-Kabel SM 5m LSFH Dca Innen SC/APC
Artikelnummer: OK2SCAPC5 | Artikelreferenz: 232650 | EAN: 8424450265628
Technische Details
Anzahl der Fasern | 2 |
APC-Version Anschluss 1 | ja |
APC-Version Anschluss 2 | ja |
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser | 3 |
Faserart | Singlemode |
Flammwidrig nach EN 50265-2-1 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Duplex |
Kategorie | OM1 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 5 |
Mantel-Farbe | orange |
Raucharm nach AS/NZS 1660.5.2 | - |
Raucharm nach EN IEC 61034-2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC-Duplex |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC-Duplex |
Opt. Duplex-Kabel SM 10m LSFH Dca Innen SC/APC
Artikelnummer: OK2SCAPC10 | Artikelreferenz: 232651 | EAN: 8424450265635
Technische Details
Anzahl der Fasern | 2 |
APC-Version Anschluss 1 | ja |
APC-Version Anschluss 2 | ja |
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser | 3 |
Faserart | Singlemode |
Flammwidrig nach EN 50265-2-1 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Duplex |
Kategorie | OM1 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 10 |
Mantel-Farbe | orange |
Raucharm nach AS/NZS 1660.5.2 | - |
Raucharm nach EN IEC 61034-2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC-Duplex |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC-Duplex |
Opt. Duplex-Kabel 15m LSFH Dca SC/APC
Artikelnummer: OK2SCAPC15 | Artikelreferenz: 232652 | EAN: 8424450221181
DB_OK2SCAPC_232652_654_656_657.pdf
Technische Details
Anzahl der Fasern | 1 |
APC-Ausführung | ja |
Faserart | Singlemode |
Flammwidrig | nach EN 50265-2-1 |
Geeignet für Schleppketten | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Duplex |
Kategorie | OS1 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 15 m |
Mantel-Farbe | orange |
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | - |
Schutzart (IP) | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 | Kunststoff |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 | Kunststoff |
Opt. Duplex-Kabel 25m LSFH Dca SC/APC
Artikelnummer: OK2SCAPC25 | Artikelreferenz: 232654 | EAN: 8424450221198
DB_OK2SCAPC_232652_654_656_657.pdf
Technische Details
Anzahl der Fasern | 1 |
APC-Ausführung | ja |
Faserart | Singlemode |
Flammwidrig | nach EN 50265-2-1 |
Geeignet für Schleppketten | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Duplex |
Kategorie | OS1 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 25 m |
Mantel-Farbe | orange |
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | - |
Schutzart (IP) | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 | Kunststoff |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 | Kunststoff |
Opt.Duplex-Kabel 35m LSFH Dca SC/APC
Artikelnummer: OK2SCAPC35 | Artikelreferenz: 232655 | EAN: 8424450301616
-
Technische Details
Opt. Duplex-Kabel 40m LSFH Dca SC/APC
Artikelnummer: OK2SCAPC40 | Artikelreferenz: 232656 | EAN: 8424450221204
DB_OK2SCAPC_232652_654_656_657.pdf
Technische Details
Anzahl der Fasern | 1 |
APC-Ausführung | ja |
Faserart | Singlemode |
Flammwidrig | nach EN 50265-2-1 |
Geeignet für Schleppketten | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Duplex |
Kategorie | OS1 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 40 m |
Mantel-Farbe | orange |
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | - |
Schutzart (IP) | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 | Kunststoff |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 | Kunststoff |
Opt. Duplex-Kabel 65m LSFH Dca SC/APC
Artikelnummer: OK2SCAPC65 | Artikelreferenz: 232658 | EAN: 8424450301623
-
Technische Details
Opt. Duplex-Kabel 55m LSFH Dca SC/APC
Artikelnummer: OK2SCAPC55 | Artikelreferenz: 232657 | EAN: 8424450221211
DB_OK2SCAPC_232652_654_656_657.pdf
Technische Details
Anzahl der Fasern | 1 |
APC-Ausführung | ja |
Faserart | Singlemode |
Flammwidrig | nach EN 50265-2-1 |
Geeignet für Schleppketten | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Duplex |
Kategorie | OS1 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 55 m |
Mantel-Farbe | orange |
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | - |
Schutzart (IP) | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 | - |
Steckverbindergehäuse Anschluss 2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 | Kunststoff |
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2 | Kunststoff |
Optisches Patchkabel 3m, Monomode Fasertyp LSFH-Mantel, f. Innen mit Stecker """"LC/APC""""
Artikelnummer: OSK3LCAPC | Artikelreferenz: 232683 | EAN: 8424450279410
Technische Details
Anzahl der Fasern | 2 |
APC-Version Anschluss 1 | ja |
APC-Version Anschluss 2 | ja |
Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser | 3 |
Faserart | Singlemode |
Flammwidrig nach EN 50265-2-1 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabeltyp | Duplex |
Kategorie | OM1 |
Knickschutztülle | angespritzt |
Länge | 3 |
Mantel-Farbe | gelb |
Raucharm nach AS/NZS 1660.5.2 | - |
Raucharm nach EN IEC 61034-2 | - |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | LC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | LC |
F.O.-Adapter SM SC/APC-Buchse ? SC/APC-Buchse
Artikelnummer: OASCAPCK | Artikelreferenz: 233205 | EAN: 8424450300824
-
Technische Details
SC/APC Buchse-Buchse Adapter
Artikelnummer: OASCAPCN | Artikelreferenz: 233203 | EAN: 8424450185995
Technische Details
APC-Ausführung | ja |
Befestigungsart | einrasten |
Farbe | grün |
Geeignet für Faserart | Singlemode |
Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
Steckverbindertyp Anschluss 2 | sonstige |
UPC-Ausführung | nein |
Werkstoff der Hülse | Kunststoff |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
SC/APC Buchse Keystone + Patchkabel LSFH Dca 25m
Artikelnummer: OKM-S25 | Artikelreferenz: 233242 | EAN: 8424450270554
geschirmtes Fiberglaskabel 1 m SC/APC auf FCPC
Artikelnummer: OSM1SCAFCPC | Artikelreferenz: 236121 | EAN: 7321411024342
-
Technische Details
geschirmtes Fiberglaskabel 2 m SC/APC auf FCPC
Artikelnummer: OSM2SCAFCPC | Artikelreferenz: 236122 | EAN: 7321411029668
-
Technische Details
geschirmtes Fiberglaskabel 1 m mit 2 x Stecker SC/APC
Artikelnummer: OSM1SCAPC | Artikelreferenz: 236130 | EAN: 8424450255834
Technische Details
Ader-Art | Vollader |
Anzahl der Fasern | 1 |
Außendurchmesser ca. | 3 mm |
Bewehrung/Armierung | - |
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten | - |
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | - |
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung | - |
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung | - |
Chemisch beständig | nein |
Einblasbar | nein |
Farbcodierung LWL-Kabel nach S-12 Skanova-Standard | - |
Faser-Anzahl je Ader | 1 |
Faserart | Singlemode 9/125 |
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) | - |
Funktionserhalt nach EN 50200 | - |
Funktionserhalt nach IEC 60331-23 | - |
Funktionserhalt nach IEC 60331-25 | - |
Geeignet zur Verlegung im Erdreich | nein |
Gewicht | - kg/km |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabel längswasserdicht | ja |
Kabel metallfrei | nein |
Kabel querwasserdicht | ja |
Kabelgeometrie | rund |
Kategorie | OS2 |
Leitungs-Breite ca. | - |
Leitungs-Höhe ca. | - |
Mantel-Farbe | grau |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Material Bewehrung | - |
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung | 0.440 kN |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 30 mm |
Mit Nagetierschutz | nein |
Mit Zugentlastung | ja |
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | - |
Raucharm nach EN IEC 61034-2 | - |
Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
UV-beständig | nein |
geschirmtes Fiberglaskabel 3 m mit 2 x Stecker SC/APC
Artikelnummer: OSM3SCAPC | Artikelreferenz: 236131 | EAN: 8424450255841
Technische Details
Ader-Art | Vollader |
Anzahl der Fasern | 1 |
Außendurchmesser ca. | 3 mm |
Bewehrung/Armierung | - |
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten | - |
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | - |
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung | - |
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung | - |
Chemisch beständig | nein |
Einblasbar | nein |
Farbcodierung LWL-Kabel nach S-12 Skanova-Standard | - |
Faser-Anzahl je Ader | 1 |
Faserart | Singlemode 9/125 |
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) | - |
Funktionserhalt nach EN 50200 | - |
Funktionserhalt nach IEC 60331-23 | - |
Funktionserhalt nach IEC 60331-25 | - |
Geeignet zur Verlegung im Erdreich | nein |
Gewicht | - kg/km |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | - |
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3 | - |
Kabel längswasserdicht | ja |
Kabel metallfrei | nein |
Kabel querwasserdicht | ja |
Kabelgeometrie | rund |
Kategorie | OS2 |
Leitungs-Breite ca. | - |
Leitungs-Höhe ca. | - |
Mantel-Farbe | grau |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Material Bewehrung | - |
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung | 0.440 kN |
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 30 mm |
Mit Nagetierschutz | nein |
Mit Zugentlastung | ja |
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404 | - |
Raucharm nach EN IEC 61034-2 | - |
Spezifizierung Mantelmaterial | sonstige |
UV-beständig | nein |
geschirmtes Fiberglaskabel 10 m mit 2 x Stecker SC/APC
Artikelnummer: OSM10SCAPC | Artikelreferenz: 236133 | EAN: 8424450255865
Technische Details
Ader-Art | Vollader |
Anzahl der Fasern | 1 |
Außendurchmesser ca. | 3 mm |
Bewehrung/Armierung | - |
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten | - |
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | - |
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung | - |
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung | - |
Chemisch beständig | nein |
Einblasbar | nein |
Farbcodierung LWL-Kabel nach S-12 Skanova-Standard | - |
Faser-Anzahl je Ader | 1 |
Faserart | Singlemode 9/125 |
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A) | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B) | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C) | - |
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D) | - |
Funktionserhalt nach EN 50200 | - |
Funktionserhalt nach IEC 60331-23 | - |
Funktionserhalt nach IEC 60331-25 | - |
