T-0X - Programmiersoftware
Artikelnummer: UCDC | Artikelreferenz: 216801 | EAN: 8424450149614
Die Software ermöglicht eine Fern- oder lokale Wartung von einer TOX Kopfstelle, mit einem Controller CDC-IP/HE oder CDC-IP/GSM. Lieferumfang: Software TSuite, PC-Adapter CDC (RS232-RJ45), UACOM-USB: Adapter USB auf RS232, USB-Kabel
Technische Details
Erweiterbar | - |
Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle | - |
Nachbarkanaltauglich | - |
Stereo | - |
F-Quick U-Brücke 17mm
Artikelnummer: UKB17 | Artikelreferenz: 421103 | EAN: 8424450272916
-
Technische Details
F-Quick U-Brücke 34mm
Artikelnummer: UKB34 | Artikelreferenz: 421104 | EAN: 8424450283080
-
Technische Details
T-0X - Hutschiene für Netzteil + sieben Einheiten
Artikelnummer: UMSH1 | Artikelreferenz: 5071 | EAN: 8424450050712
-
Datenblatt_Kopfstellentechnik_Zubehoer.pdf
Technische Details
Ausführung | Hutschiene 35/15 mm |
Bohrlochabstand mittig | - mm |
Höhe | 15 mm |
Länge | 498 mm |
Lochform | ohne |
Materialstärke | 3 mm |
Oberflächenschutz | - |
Werkstoff | Aluminium |
T-0X - Gehäuse für Netzteil + sieben Einheiten
Artikelnummer: UGH7 | Artikelreferenz: 507203 | EAN: 8424450149393
T.0X Kunststoffgehäuse, abschießbar mit integrierter, temperaturgeregelten Lüftereinheit zum Einbau von max. 7 Kanalzügen und Netzteil.
Datenblatt_Kopfstellentechnik_Zubehoer.pdf
Technische Details
Anbaumöglichkeit | nein |
Anzahl der Leitungseinführungen | - |
Anzahl der Module | 1 |
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | - |
Anzahl der Reihen | 1 |
Art der Abdeckung | Deckel |
Art der Tür | - |
Ausführung Deckel | geschlossen |
Breite | 530 mm |
Breite in Teilungseinheiten | - |
Deckel mit Überdruckentlastung | nein |
Einbautiefe | - mm |
Farbe | - |
Funktionserhalt | - |
Geeignet für Außengebrauch | nein |
Geeignet für Blitzschutz | nein |
Höhe | 300 mm |
Innentiefe | - mm |
Materialstärke Gehäuse | - mm |
Materialstärke Tür/Deckel | - mm |
Mit Montageplatte | nein |
Mit Schloss | ja |
Montageart | Aufputz |
Nennstrom (In) | - A |
Oberflächenschutz | lackiert |
RAL-Nummer | - |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | - |
Schutzart (NEMA) | - |
Schutzklasse | - |
Tiefe | 290 mm |
Transparenter Deckel/Tür | ja |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
T.0X-Gehäuse für Netzteil und 4 Einheiten
Artikelnummer: UGH4 | Artikelreferenz: 507204 | EAN: 8424450186374
T.0X Kunststoffgehäuse, abschießbar mit integrierter, temperaturgeregelten Lüftereinheit zum Einbau von max. 4 Kanalzügen und Netzteil.
Technische Details
Anzahl der Schlösser | 1 |
Anzahl der Steckverbinderöffnungen | - |
Anzahl der Türen | 1 |
Ausführung der Oberfläche | - |
Bodenstehendes Wandmodell | nein |
Breite | 404 mm |
Eckmodell | nein |
EMV-Ausführung | ja |
Farbe | schwarz |
Freistehend | nein |
Geeignet für Außenaufstellung | nein |
Geeignet für metrische Montage | ja |
Geeignet für Wandeinbau | nein |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Höhe | 292 mm |
Koppelbar | nein |
Mastbefestigung | nein |
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 | - N |
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 | - N |
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 | - N |
Mit Lüftungstür | nein |
Mit Montageplatte | nein |
Mit Oberteil | - |
Mit rückseitiger Tür | nein |
Mit Sichttür | ja |
Mit Tür | - |
Montageplatte tiefenverstellbar | nein |
RAL-Nummer | - |
Schlagfestigkeit | - |
Schrägdach | nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schutzart (NEMA) | - |
Tiefe | 234 mm |
Transparenter Deckel | - |
Vorprägungen | - |
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | - W |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Zwischeneinbau | nein |
Kopfstation Uni-plus 19"""" Rahmen für Uni-plus
Artikelnummer: URA19 | Artikelreferenz: 5301 | EAN: 8424450053010
7 Module + Netzteil
Datenblatt_Kopfstellentechnik_Zubehoer.pdf
Technische Details
Erweiterbar | ja |
Max. Anzahl aufbereitete Programme/Kanäle | 7 |
Nachbarkanaltauglich | - |
Stereo | - |
T.0X Schrank für Netzteil + vier Einheiten
Artikelnummer: US4 | Artikelreferenz: 567201 | EAN: 8424450153475
Rack mit 5HE zur Wandmontage, der kleine Kopfstellen und ein Netzteil aufnehmen kann. Um die Installation abzuschließen und die Sicherheit zu erhöhen, kann ein Schutzbügel installiert werden, der das Entfernen des CAM verhindert.
Technische Details
Anzahl der Schlösser | 0 |
Anzahl der Steckverbinderöffnungen | - |
Anzahl der Türen | 0 |
Ausführung der Oberfläche | grundiert |
Bodenstehendes Wandmodell | nein |
Breite | 330 mm |
Eckmodell | nein |
EMV-Ausführung | ja |
Farbe | schwarz |
Freistehend | nein |
Geeignet für Außenaufstellung | nein |
Geeignet für metrische Montage | ja |
Geeignet für Wandeinbau | nein |
Geeignet für Wandmontage | ja |
Höhe | 270 mm |
Koppelbar | nein |
Mastbefestigung | nein |
Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208 | - N |
Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208 | - N |
Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208 | - N |
Mit Lüftungstür | nein |
Mit Montageplatte | nein |
Mit Oberteil | - |
Mit rückseitiger Tür | nein |
Mit Sichttür | nein |
Mit Tür | - |
Montageplatte tiefenverstellbar | nein |
RAL-Nummer | 9005 |
Schlagfestigkeit | - |
Schrägdach | nein |
Schutzart (IP) | IP00 |
Schutzart (NEMA) | - |
Tiefe | 171 mm |
Transparenter Deckel | - |
Vorprägungen | - |
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890 | - W |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoffgüte | sonstige |
Zwischeneinbau | ja |
T-0X - 19"""" Blende
Artikelnummer: UBL50 | Artikelreferenz: 5673 | EAN: 8424450148853
Schwarze Blende aus Metall zur Abdeckung nicht genutzter Modulslots in einem T.0X Einbaurahmen.
Datenblatt_Kopfstellentechnik_Zubehoer.pdf
Technische Details
Ausführung | Blende |
Breite | 217 mm |
Einbauort | im Feld |
Farbe | schwarz |
Höhe | 50 mm |
RAL-Nummer | - |
Tiefe | 6 mm |
Werkstoff | Metall |
T.0X Wand-, Tisch-Halterung für ein Modul
Artikelnummer: URWT | Artikelreferenz: 567401 | EAN: 8424450177297
T.0X Wand-, Tisch-Halterung für ein Modul
Technische Details
Anbaumöglichkeit | nein |
Anzahl der Leitungseinführungen | - |
Anzahl der Module | 1 |
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | - |
Anzahl der Reihen | - |
Art der Abdeckung | Deckel |
Art der Tür | Einzel |
Ausführung Deckel | ohne |
Breite | 231 mm |
Breite in Teilungseinheiten | - |
Deckel mit Überdruckentlastung | - |
Einbautiefe | - mm |
Farbe | schwarz |
Funktionserhalt | - |
Geeignet für Außengebrauch | nein |
Geeignet für Blitzschutz | nein |
Höhe | 66 mm |
Innentiefe | - mm |
Materialstärke Gehäuse | - mm |
Materialstärke Tür/Deckel | - mm |
Mit Montageplatte | nein |
Mit Schloss | nein |
Montageart | Aufputz |
Nennstrom (In) | - A |
Oberflächenschutz | lackiert |
RAL-Nummer | - |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | - |
Schutzart (NEMA) | - |
Schutzklasse | - |
Tiefe | 131 mm |
Transparenter Deckel/Tür | ja |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |