Abschlußwiderstand 75 Ohm für Antennendosen
Artikelnummer: SR75 | Artikelreferenz: 3809 | EAN: 4031136040758
Zum Abschluss nicht genutzter Ausgänge an den verschiedensten Bauteilen z.B. Verteilern, Multischaltern, Kopfstellen etc. um Störungen im System zu vermeiden.
Datenblatt_Antennendose_2_3fach.pdf
Technische Details
Anschlussart | sonstige |
Anwendung | Antennen-/SAT-Technik |
DC-Trennung | nein |
Widerstand | 75 Ohm |
Durchgangsdose in Stecktechnik AD: 15 dB
Artikelnummer: UD2415ST | Artikelreferenz: 522703 | EAN: 8424450120446
Innenleiter steckbar, für Innenleiter 0,65 mm bis 1,1 mm geeignet, sehr kleines Gehäuse, abgerundete Kanten an der Kabeleinführung, Breitbandig 4-2400 MHz, RK-tauglich, DC-Durchlass, UNI-Cable tauglich
Datenblatt_Antennendose_2_3fach.pdf
Technische Details
Abdeckung | ohne |
Abschirmeffizienzklasse | - |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 14.5 dB |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 13 dB |
Antibakterielle Behandlung | nein |
Anzahl der Auslässe | 2 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung | Durchgangsdose |
Ausführung der Oberfläche | - |
Ausführung der Steckdose | - |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
DAB+ | - |
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz | 2 dB |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | 1.2 dB |
Farbe | - |
Fernspeisetauglich | ja |
Geeignet für Kabelmodem | nein |
Gerätebreite | 7 |
Gerätehöhe | 7 |
Gerätetiefe | 2.7 |
Halogenfrei | - |
Min. Tiefe der Gerätedose | 55 |
Montageart | Unterputz |
Oberflächenschutz | - |
Radio-Frequenzband | - |
RAL-Nummer (ähnlich) | - |
SAT-Frequenzband | - |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | IP00 |
TV-Frequenzband | - |
Werkstoff | - |
Werkstoffgüte | - |
Durchgangsdose in Stecktechnik AD: 10 dB
Artikelnummer: UD2410ST | Artikelreferenz: 522801 | EAN: 8424450120439
Innenleiter steckbar, für Innenleiter 0,65 mm bis 1,1 mm geeignet, sehr kleines Gehäuse, abgerundete Kanten an der Kabeleinführung, Breitbandig 4-2400 MHz, RK-tauglich, DC-Durchlass, UNI-Cable tauglich
Datenblatt_Antennendose_2_3fach.pdf
Technische Details
Abdeckung | ohne |
Abschirmeffizienzklasse | - |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 14.5 |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 13 |
Antibakterielle Behandlung | nein |
Anzahl der Auslässe | 2 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung | Durchgangsdose |
Ausführung der Oberfläche | - |
Ausführung der Steckdose | - |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
DAB+ | - |
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz | 2 |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | 1.2 |
Farbe | - |
Fernspeisetauglich | ja |
Geeignet für Kabelmodem | nein |
Gerätebreite | 7 |
Gerätehöhe | 7 |
Gerätetiefe | 2.7 |
Halogenfrei | - |
Min. Tiefe der Gerätedose | 55 |
Montageart | Unterputz |
Oberflächenschutz | - |
Radio-Frequenzband | - |
RAL-Nummer (ähnlich) | - |
SAT-Frequenzband | - |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | IP00 |
TV-Frequenzband | - |
Werkstoff | - |
Werkstoffgüte | - |
Stichleitungsdose in Stecktechnik AD: 5 dB
Artikelnummer: UE2400ST | Artikelreferenz: 522903 | EAN: 4031136047528
Innenleiter steckbar, für Innenleiter 0,65 mm bis 1,1 mm geeignet, sehr kleines Gehäuse, abgerundete Kanten an der Kabeleinführung, Breitbandig 4-2400 MHz, RK-tauglich, DC-Durchlass, UNI-Cable tauglich
Datenblatt_Antennendose_2_3fach.pdf
Technische Details
Abdeckung | ohne |
Abschirmeffizienzklasse | Klasse A |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 14.5 |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 13 |
Antibakterielle Behandlung | nein |
Anzahl der Auslässe | 2 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung | Durchgangsdose |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Ausführung der Steckdose | TV/RD/SAT |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
DAB+ | ja |
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz | 2 |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | 1.2 |
Farbe | grau |
Fernspeisetauglich | ja |
Geeignet für Kabelmodem | nein |
Gerätebreite | 7 |
Gerätehöhe | 7 |
Gerätetiefe | 2.7 |
Halogenfrei | nein |
Min. Tiefe der Gerätedose | 55 |
Montageart | Unterputz |
Oberflächenschutz | - |
Radio-Frequenzband | 87.6 |
Radio-Frequenzband | 107.9 |
RAL-Nummer (ähnlich) | - |
SAT-Frequenzband | 950 |
SAT-Frequenzband | 2400 |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | IP00 |
TV-Frequenzband | 5 |
TV-Frequenzband | 862 |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | - |
Durchgangsdose in Stecktechnik AD: 20 dB
Artikelnummer: UD2420ST | Artikelreferenz: 523603 | EAN: 4031136047559
Innenleiter steckbar, für Innenleiter 0,65 mm bis 1,1 mm geeignet, sehr kleines Gehäuse, abgerundete Kanten an der Kabeleinführung, Breitbandig 4-2400 MHz, RK-tauglich, DC-Durchlass, UNI-Cable tauglich
Datenblatt_Antennendose_2_3fach.pdf
Technische Details
Abdeckung | ohne |
Abschirmeffizienzklasse | Klasse A |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | 14.5 |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 13 |
Antibakterielle Behandlung | nein |
Anzahl der Auslässe | 2 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung | Durchgangsdose |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Ausführung der Steckdose | TV/RD/SAT |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
DAB+ | ja |
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz | 2 |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | 1.2 |
Farbe | - |
Fernspeisetauglich | ja |
Geeignet für Kabelmodem | nein |
Gerätebreite | 7 |
Gerätehöhe | 7 |
Gerätetiefe | 2.7 |
Halogenfrei | nein |
Min. Tiefe der Gerätedose | 55 |
Montageart | Unterputz |
Oberflächenschutz | - |
Radio-Frequenzband | - |
RAL-Nummer (ähnlich) | - |
SAT-Frequenzband | 950 |
SAT-Frequenzband | 2400 |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | IP00 |
TV-Frequenzband | 5 |
TV-Frequenzband | 2400 |
Werkstoff | Metall |
Werkstoffgüte | sonstige |
BK-Multimedia-Stichleitungsdose 4 dB
Artikelnummer: KME04ST | Artikelreferenz: 524001 | EAN: 8424450135754
Datenblatt_Multimediadosen.pdf
Konformitaetserklaerung_KME_KMD.pdf
KME_KMD_Modem_BK_Steckdosen.pdf
Technische Details
Abdeckung | ohne |
Abschirmeffizienzklasse | - |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | - dB |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 8 dB |
Antibakterielle Behandlung | nein |
Anzahl der Auslässe | 3 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung | Modemdose |
Ausführung der Oberfläche | - |
Ausführung der Steckdose | - |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
DAB+ | - |
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz | - dB |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | - dB |
Farbe | - |
Fernspeisetauglich | nein |
Geeignet für Kabelmodem | ja |
Gerätebreite | 7 mm |
Gerätehöhe | 7 mm |
Gerätetiefe | 4.5 mm |
Halogenfrei | - |
Min. Tiefe der Gerätedose | 55 mm |
Montageart | Unterputz |
Oberflächenschutz | - |
Radio-Frequenzband | - |
RAL-Nummer (ähnlich) | - |
SAT-Frequenzband | - |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | IP00 |
TV-Frequenzband | - |
Werkstoff | - |
Werkstoffgüte | - |
BK-Multimedia-Durchgangsdose 17 dB
Artikelnummer: KMD17ST | Artikelreferenz: 524801 | EAN: 8424450135778
Datenblatt_Multimediadosen.pdf
Konformitaetserklaerung_KME_KMD.pdf
KME_KMD_Modem_BK_Steckdosen.pdf
Technische Details
Abdeckung | ohne |
Abschirmeffizienzklasse | - |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | - dB |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 8 dB |
Antibakterielle Behandlung | nein |
Anzahl der Auslässe | 3 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung | Modemdose |
Ausführung der Oberfläche | - |
Ausführung der Steckdose | - |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
DAB+ | - |
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz | - dB |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | - dB |
Farbe | - |
Fernspeisetauglich | nein |
Geeignet für Kabelmodem | ja |
Gerätebreite | 7 mm |
Gerätehöhe | 7 mm |
Gerätetiefe | 4.5 mm |
Halogenfrei | - |
Min. Tiefe der Gerätedose | 55 mm |
Montageart | Unterputz |
Oberflächenschutz | - |
Radio-Frequenzband | - |
RAL-Nummer (ähnlich) | - |
SAT-Frequenzband | - |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | IP00 |
TV-Frequenzband | - |
Werkstoff | - |
Werkstoffgüte | - |
BK-Multimedia-Durchgangsdose 12 dB
Artikelnummer: KMD12ST | Artikelreferenz: 524701 | EAN: 8424450135761
Datenblatt_Multimediadosen.pdf
Konformitaetserklaerung_KME_KMD.pdf
KME_KMD_Modem_BK_Steckdosen.pdf
Technische Details
Abdeckung | ohne |
Abschirmeffizienzklasse | - |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | - dB |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 8 dB |
Antibakterielle Behandlung | nein |
Anzahl der Auslässe | 3 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung | Modemdose |
Ausführung der Oberfläche | - |
Ausführung der Steckdose | - |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
DAB+ | - |
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz | - dB |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | - dB |
Farbe | - |
Fernspeisetauglich | nein |
Geeignet für Kabelmodem | ja |
Gerätebreite | 7 mm |
Gerätehöhe | 7 mm |
Gerätetiefe | 4.5 mm |
Halogenfrei | - |
Min. Tiefe der Gerätedose | 55 mm |
Montageart | Unterputz |
Oberflächenschutz | - |
Radio-Frequenzband | - |
RAL-Nummer (ähnlich) | - |
SAT-Frequenzband | - |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | IP00 |
TV-Frequenzband | - |
Werkstoff | - |
Werkstoffgüte | - |
BK-Multimedia-Durchgangsdose 22 dB
Artikelnummer: KMD22ST | Artikelreferenz: 5249 | EAN: 8424450133613
Datenblatt_Multimediadosen.pdf
Konformitaetserklaerung_KME_KMD.pdf
KME_KMD_Modem_BK_Steckdosen.pdf
Technische Details
Abdeckung | ohne |
Abschirmeffizienzklasse | - |
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz | - dB |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 8 dB |
Antibakterielle Behandlung | nein |
Anzahl der Auslässe | 3 |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung | Modemdose |
Ausführung der Oberfläche | - |
Ausführung der Steckdose | - |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
DAB+ | - |
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz | - dB |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | - dB |
Farbe | - |
Fernspeisetauglich | nein |
Geeignet für Kabelmodem | ja |
Gerätebreite | 7 mm |
Gerätehöhe | 7 mm |
Gerätetiefe | 4.5 mm |
Halogenfrei | - |
Min. Tiefe der Gerätedose | 55 mm |
Montageart | Unterputz |
Oberflächenschutz | - |
Radio-Frequenzband | - |
RAL-Nummer (ähnlich) | - |
SAT-Frequenzband | - |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | IP00 |
TV-Frequenzband | - |
Werkstoff | - |
Werkstoffgüte | - |
Abdeckplatte für 2-fach Antennendose reinweiss
Artikelnummer: AD2T | Artikelreferenz: 5440 | EAN: 8424450054406
Die Abdeckplatte für 2-fach Antennendosen ist beschriftet mit TV/R und SAT. Hergestellt aus weißem ABS Kunststoff (RAL9001) und wird mit RoHS konforme und korrosionsbeständiger Schraube geliefert.
https://global.televes.com/product-sheet/de/5440.pdf
Technische Details
Antibakterielle Behandlung | nein |
Anzahl der Einheiten | - |
Anzahl der Einheiten horizontal | - |
Anzahl der Einheiten vertikal | - |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | - |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Breite | 80 mm |
Durchmesser Bohrung (Öffnung) | - mm |
Einbaubreite | - mm |
Einbauhöhe | - mm |
Farbe | weiß |
Geeignet für Einbauinstallation | nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | nein |
Geeignet für Unterflurkanaldose | nein |
Halogenfrei | nein |
Höhe | 80 mm |
Mit Klappdeckel | nein |
Mit Montagerahmen | nein |
Montagerichtung | - |
Oberflächenschutz | lackiert |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | - |
Textfeld/Beschriftungsfläche | ja |
Tiefe | 9 mm |
Transparent | nein |
Unterputzmontage | nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |
Aufputzrahmen für Abdeckplatte 2/3-fach reinweiss
Artikelnummer: AR2/3T | Artikelreferenz: 5442 | EAN: 8424450054420
https://global.televes.com/product-sheet/de/5442.pdf
Technische Details
Antibakterielle Behandlung | nein |
Anzahl der Einheiten | - |
Anzahl der Einheiten horizontal | - |
Anzahl der Einheiten vertikal | - |
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | - |
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | - |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Befestigungsart | Schraubbefestigung |
Breite | 80 mm |
Durchmesser Bohrung (Öffnung) | - mm |
Einbaubreite | - mm |
Einbauhöhe | - mm |
Farbe | weiß |
Geeignet für Einbauinstallation | nein |
Geeignet für Geräteeinbaukanal | nein |
Geeignet für Unterflurkanaldose | nein |
Halogenfrei | nein |
Höhe | 80 mm |
Mit Klappdeckel | ja |
Mit Montagerahmen | nein |
Montagerichtung | horizontal und vertikal |
Oberflächenschutz | lackiert |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9010 |
Schlagfestigkeit | - |
Schutzart (IP) | - |
Textfeld/Beschriftungsfläche | ja |
Tiefe | 30 mm |
Transparent | ja |
Unterputzmontage | nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | sonstige |